Wayar tembaga c100 10mm
dapatkan harga terkiniJenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Pesanan minimum: | 1 Ton |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air,Express |
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Pesanan minimum: | 1 Ton |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air,Express |
Spesies: Wayar Tembaga
Sama Ada Aloi: Adakah Aloi
Tempat Asal: China
Perkhidmatan Pemprosesan: Membengkok, Menyahtapis, Kimpalan, Menumbuk, Keratan
Jenama: JY
Nama produk: copper wire
Material: T1.T2.T3.C100.TP1.TP2
Permohonan: Copper Wire Stripping Machinery
Unit Jualan | : | Ton |
Jenis Pakej | : | Pembungkusan Seaworthy Standard |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Kawat tembaga adalah dawai nipis yang diperbuat daripada tembaga, yang biasa digunakan dalam wayar, gegelung dan kabel dalam peralatan elektrik dan elektronik, dan lain -lain. Kawat tembaga mempunyai kekonduksian elektrik dan terma yang sangat baik, tetapi juga mempunyai keplastikan dan ketahanan yang baik, dan dapat dengan mudah membongkok dan diproses ke dalam pelbagai bentuk. Kawat tembaga digunakan secara meluas dalam kuasa elektrik, komunikasi, kereta, aeroangkasa, peralatan perubatan dan medan lain.OPPER WIRE adalah dawai nipis yang diperbuat daripada tembaga tulen yang biasa digunakan dalam wayar, kabel, gegelung, dan lain -lain. Spesifikasi dan diameter tembaga Kawat adalah berbeza, dan boleh dipilih mengikut keperluan aplikasi yang berbeza.
Essential details | |
Type: | Red Copper Wire |
Application: | Electrical industry |
Grade: | 99.95% copper |
Cu (Min): | 99.95% |
Alloy Or Not: | Non-Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 219 |
Model Number: | Copper Wire |
Processing Service: | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name: | High Purity Copper Wire 99.99% |
Color: | Golden |
Material: | 99.995% Pure Copper |
Package: | Standard Packing |
Standard: | JIS ASTM DIN EN ISO |
MOQ: | 1ton |
DELIVERY TIME: | 7-15 Days |
PAYMENT TERM: | 30%TT Advance + 70% Balance |
Diameter: | 0.01-15.0mm |
Quality: | High-quality |
Supply Ability | |
Supply Ability | 15000 Ton/Tons per Month |
Packaging & delivery | |
Packaging Details | |
Port | Tianjin |
item | value |
Type | Brass Wire |
Application | wire cutting edm |
Grade | CuZn35 |
Cu (Min) | 64% |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 900-1080n/mm |
Place of Origin | |
Brand Name | |
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name | High Purity Copper Wire 99.99% |
Purity | 99.95%-99.99%Copper Wire Scrap |
Material | 99.995% Pure Copper |
MOQ | 1 Ton |
Wire Gauge | 0.6mm-1.6mm |
Standard | JIS |
Diameter | 0.01-15.0mm |
Sample | Avaliable |
Surface | Polished |
Usage | Copper Wire Stripping Machinery |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.